Le groupe compet

N3 Slalom à Lannion

Après une petite mise-en-bouche avec une séance surf en fin de matinée, le groupe compet a rejoint le stade de Lannion.

Une bonne journée, avec de belles performances : Louna qui signe le meilleur temps de sa qualif, Rafael qui maintient une belle stabilité dans chaque descente, Célia qui signe un podium.

D’autres photos sont disponibles dans la galerie photo du site

Résultats

Qualification
Bateau Cat Place Prénom Temps Pénalités Résultat
C1D C 3/3 Louna 139,85 52 191,95
C1H J 23/32 Louis 137,06 4 141,06
C2M S 3/3 Célia & Simon 201,76 16 217,76
K1D C 1/24 Louna 133,74 0 133,74
K1D S 6/24 Célia 133,44 6 139,44
K1D C 25/126 Rafael 106,47 6 112,47
K1H C 34/126 Corentin 116,76 0 116,76
K1H J 60/126 Antoine 123,11 2 125,11
K1H J 61/126 Adrien 123,28 2 125,28
K1H J 82/126 Louis 126,08 8 134,08
K1H C 82/126 Logan 132,73 6 138,73
K1H S 100/126 Samuel 144,35 6 150,35
K1H J 106/126 Pierre 155,76 6 161,76
K1H S 109/126 Simon 112,36 52 164,36
K1H J Alexandre
Finale A
Bateau Cat Place Prénom Temps Pénalités Résultat
C1D C 2/3 Louna 140,32 2 142,32
C2M S 3/3 Célia & Simon 180,18 62 242,18
K1D S 3/12 Célia 133,19 2 135,19
K1D C 6/12 Louna 131,06 6 137,06
K1H C 11/64 Rafael 106,86 0 106,86
K1H J 38/64 Adrien 118,54 0 118,54
K1H C 42/64 Corentin 120,38 0 120,38
K1H J 63/64 Antoine 118,12 62 180,12
Finale B
Bateau Cat Place Prénom Temps Pénalités Résultat
C1H J 7/15 Louis 133,42 2 135,42
K1H S 1/63 Simon 111,18 2 113,18
K1H S 31/63 Samuel 130,34 6 136,34
K1H J 34/63 Louis 136,14 2 138,14
K1H J 39/63 Pierre 138,23 6 144,23
K1H C 55/63 Logan 140,25 52 192,25
K1H J Alexandre

Tous les résultats sur ffcanoe.asso.fr