Slalom Régional Cesson 12-13/10
Le CKPB s’est retrouvé nombreux à participer à la double Course Slalom Régional de Cesson-Sévigné avec jusqu’à 28 bateaux engagés, de notre poussine jusqu’au vétéran 4 ! Tout le monde s’est démené, a poussé ses limites avec plus ou moins de succès, mais avec une progression visible de chacun au long du week-end. Le plaisir a été là !
Le mot du coach
Les résultats de la journée sont disponibles après les photos
Résultats
Qualification Samedi
Embarcation | Place | Nom | Cat | Manche 1 | Total | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
C1D | 5 | Louna Beurel | C | 127.97+2 | 129.97 | 463.18 |
C1D | 9 | Claire Chaussadas | C | 147.1+110 | 257.1 | 1850.24 |
C1H | 10 | Glen Le Meur | J | 103.44+2 | 105.44 | 359.9 |
C1H | 22 | Louis Beaumois | J | 114+2 | 116 | 491.57 |
C1H | 40 | Corentin Beaumois | C | 124.31+4 | 128.31 | 645.07 |
C1HM | 10 | Duncan Coppens | M | 157.54+62 | 219.54 | 1782.63 |
INV | 14 | Malo Lajoye | B | 126.44+204 | 330.44 | – |
K1D | 13 | Louna Beurel | C | 120.88+2 | 122.88 | 468.88 |
K1D | 37 | Chloé Jegoux | J | – | Abd | – |
K1DM | 6 | Manon Ruzé | M | 175.93+64 | 239.93 | 1825.07 |
K1H | 15 | Melaine Pichard | S | 95.33+0 | 95.33 | 293.27 |
K1H | 28 | Glen Le Meur | J | 99.08+0 | 99.08 | 342.37 |
K1H | 51 | Simon Seuru | S | 103.86+0 | 103.86 | 404.95 |
K1H | 57 | Adrien Pierre | J | 105.64+0 | 105.64 | 428.25 |
K1H | 66 | Corentin Beaumois | C | 104.54+4 | 108.54 | 466.22 |
K1H | 85 | Antoine Aubert | J | 108.83+4 | 112.83 | 522.39 |
K1H | 93 | Louis Beaumois | J | 111.11+4 | 115.11 | 552.24 |
K1H | 110 | Pierre Rochon | J | 118.29+8 | 126.29 | 698.62 |
K1H | 122 | Nathan Bruneau | C | 143.06+6 | 149.06 | 996.74 |
K1H | 126 | Denis Coppens | V4 | 149.86+6 | 155.86 | 1085.76 |
K1H | 128 | Max Lekeux | V1 | 169.66+0 | 169.66 | 1266.44 |
K1H | 135 | Bertrand Lajoye | V2 | 183.03+64 | 247.03 | 2279.42 |
K1H | 139 | Logan Toubel | C | – | Abd | – |
K1H | 141 | Rafael Lerusse | C | – | Abs | – |
K1HM | 14 | Duncan Coppens | M | 134.28+0 | 134.28 | 803.23 |
K1HM | 20 | William Adeline | M | 134.22+10 | 144.22 | 933.37 |
K1HM | 28 | Ewen Ulian | M | 141.46+8 | 149.46 | 1001.97 |
Finales Samedi
Embarcation | Place | Nom | Cat | Manche 1 | Total | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
C1D | 3 A | Louna Beurel | C | 123.06+0 | 123.06 | 387.99 |
C1D | 4 B | Claire Chaussadas | C | 153.03+8 | 161.03 | 809.05 |
C1H | 6 A | Glen Le Meur | J | 99.4+2 | 101.4 | 309.38 |
C1H | 23 A | Louis Beaumois | J | 116.61+8 | 124.61 | 600.03 |
C1H | 17 B | Corentin Beaumois | C | 129.8+4 | 133.8 | 720.13 |
C1HM | 5 B | Duncan Coppens | M | 152.69+52 | 204.69 | 1607.87 |
INV | 7 B | Malo Lajoye | B | 134.64+54 | 188.64 | – |
INV | 9 B | Ines Lekeux | S | 238.79+66 | 304.79 | – |
INV | 10 B | Titouan Beaumois | S | 212+114 | 326 | – |
K1D | 16 A | Louna Beurel | C | 122.46+0 | 122.46 | 464.55 |
K1D | 15 B | Chloé Jegoux | J | 161.13+6 | 167.13 | 989.34 |
K1DM | 2 B | Manon Ruzé | M | 161.13+14 | 175.13 | 1082.42 |
K1H | 23 A | Melaine Pichard | S | 93.99+2 | 95.99 | 301.74 |
K1H | 46 A | Glen Le Meur | J | 99.87+2 | 101.87 | 379.05 |
K1H | 53 A | Corentin Beaumois | C | 102.29+2 | 104.29 | 410.87 |
K1H | 56 A | Simon Seuru | S | 103.02+2 | 105.02 | 420.47 |
K1H | 63 A | Adrien Pierre | J | 104.19+6 | 110.19 | 488.45 |
K1H | 12 B | Antoine Aubert | J | 104.1+4 | 108.1 | 465.97 |
K1H | 29 B | Louis Beaumois | J | 114.54+4 | 118.54 | 603.25 |
K1H | 30 B | Logan Toubel | C | 110.66+8 | 118.66 | 604.82 |
K1H | 35 B | Pierre Rochon | J | 117.55+4 | 121.55 | 642.82 |
K1H | 57 B | Nathan Bruneau | C | 142.06+2 | 144.06 | 938.81 |
K1H | 59 B | Max Lekeux | V1 | 146.88+6 | 152.88 | 1054.78 |
K1H | 60 B | Denis Coppens | V4 | 151+4 | 155 | 1082.66 |
K1H | 64 B | Bertrand Lajoye | V2 | 179.88+8 | 187.88 | 1515 |
K1HM | 13 A | William Adeline | M | 121.95+2 | 123.95 | 669.38 |
K1HM | 16 A | Duncan Coppens | M | 131.44+6 | 137.44 | 846.76 |
K1HM | 10 B | Ewen Ulian | M | 136.5+10 | 146.5 | 970.89 |
Qualification Dimanche
Embarcation | Place | Nom | Cat | Manche 1 | Total | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
C1D | 4 | Louna Beurel | C | 125.11+4 | 129.11 | 421.46 |
C1D | 8 | Claire Chaussadas | C | 172.07+106 | 278.07 | 2011.25 |
C1H | 11 | Glen Le Meur | J | 106.04+2 | 108.04 | 361.31 |
C1H | 29 | Louis Beaumois | J | 117.45+4 | 121.45 | 524.88 |
C1H | 38 | Corentin Beaumois | C | 129.83+6 | 135.83 | 700.28 |
C1H | 44 | Max Lekeux | V1 | 196.76+66 | 262.76 | 2248.48 |
C1HM | 9 | Duncan Coppens | M | – | Des | – |
INV | 12 | Titouan Beaumois | B | 199.24+452 | 651.24 | – |
INV | 13 | Ines Lekeux | B | 212.66+450 | 662.66 | – |
K1D | 12 | Louna Beurel | C | 123+2 | 125 | 460.23 |
K1D | 29 | Chloé Jegoux | J | 166.49+4 | 170.49 | 975.81 |
K1DM | 7 | Manon Ruzé | M | 191.35+252 | 443.35 | 4068.34 |
K1H | 13 | Melaine Pichard | S | 95.91+2 | 97.91 | 297.47 |
K1H | 41 | Corentin Beaumois | C | 104.87+2 | 106.87 | 412.22 |
K1H | 65 | Adrien Pierre | J | 111.18+2 | 113.18 | 493.03 |
K1H | 78 | Pierre Rochon | J | 116.23+2 | 118.23 | 557.71 |
K1H | 82 | Louis Beaumois | J | 113.37+6 | 119.37 | 572.31 |
K1H | 91 | Simon Seuru | S | 115.39+8 | 123.39 | 623.79 |
K1H | 99 | Logan Toubel | C | 122.87+6 | 128.87 | 693.97 |
K1H | 102 | Antoine Aubert | J | 126.97+4 | 130.97 | 720.87 |
K1H | 114 | Glen Le Meur | J | 102.65+54 | 156.65 | 1049.76 |
K1H | 115 | Denis Coppens | V4 | 154.78+4 | 158.78 | 1077.04 |
K1H | 139 | Rafael Lerusse | C | – | Abs | – |
K1H | 126 | Bertrand Lajoye | V2 | – | Abs | – |
K1H | 136 | Nathan Bruneau | C | – | Dsq | – |
K1HM | 17 | William Adeline | M | 130.09+10 | 140.09 | 837.67 |
K1HM | 25 | Ewen Ulian | M | 149.35+6 | 155.35 | 1033.11 |
K1HM | 28 | Duncan Coppens | M | 152.79+10 | 162.79 | 1128.39 |
Finales Dimanche
Embarcation | Place | Nom | Cat | Manche 1 | Total | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
C1D | 3 A | Louna Beurel | C | 122.16+0 | 122.16 | 354.5 |
C1D | 3 B | Claire Chaussadas | C | 171.64+10 | 181.64 | 1005.45 |
C1H | 7 A | Glen Le Meur | J | 102.04+0 | 102.04 | 294.31 |
C1H | 2 B | Louis Beaumois | J | 112.6+4 | 116.6 | 480.02 |
C1H | 19 B | Max Lekeux | V1 | 167.2+6 | 173.2 | 1182.48 |
C1H | 20 B | Corentin Beaumois | C | 132.83+52 | 184.83 | 1326.84 |
C1HM | 5 B | Duncan Coppens | M | – | Des | – |
INV | 4 B | Titouan Beaumois | B | 162.16+262 | 424.16 | – |
INV | 6 B | Ines Lekeux | B | 200.34+358 | 558.34 | – |
K1D | 11 A | Louna Beurel | C | 116.85+4 | 120.85 | 421.58 |
K1D | 4 B | Chloé Jegoux | J | 137.22+2 | 139.22 | 638.43 |
K1DM | 4 B | Manon Ruzé | M | 182.71+210 | 392.71 | 3561.81 |
K1H | 11 A | Melaine Pichard | S | 95.59+0 | 95.59 | 273.57 |
K1H | 44 A | Corentin Beaumois | C | 107.34+2 | 109.34 | 452.76 |
K1H | 2 B | Glen Le Meur | J | 102.56+2 | 104.56 | 395.47 |
K1H | 7 B | Simon Seuru | S | 108.81+2 | 110.81 | 476.92 |
K1H | 8 B | Adrien Pierre | J | 107.49+4 | 111.49 | 485.78 |
K1H | 15 B | Antoine Aubert | J | 111.56+4 | 115.56 | 538.82 |
K1H | 16 B | Pierre Rochon | J | 116.07+0 | 116.07 | 545.46 |
K1H | 26 B | Logan Toubel | C | 115.63+4 | 119.63 | 591.86 |
K1H | 32 B | Louis Beaumois | J | 117.1+6 | 123.1 | 637.08 |
K1H | 44 B | Nathan Bruneau | C | 135.63+4 | 139.63 | 852.49 |
K1H | 55 B | Denis Coppens | V4 | 158.52+6 | 164.52 | 1176.85 |
K1HM | 16 A | William Adeline | M | 130.05+8 | 138.05 | 826.9 |
K1HM | 3 B | Duncan Coppens | M | 132.82+6 | 138.82 | 841.94 |
K1HM | 19 B | Ewen Ulian | M | – | Des | – |